close X

Download Client Registration Documents

Investor Charter

Investor Complaints Data

Client Registration Documents in Vernacular language

Home FAQ's Sitemap Feedback Download Grievance Careers E-mail Calculator
About Us Services Online Trading Depository Equity Mutual Fund Ipo Currency Research Contact Us
Market
 
Equity Analysis
  Price
- Gainers & Losers
- Weekly Gainers & Losers
- Monthly Gainers & Losers
- Out & Under Performers
- Only Buyers & Sellers
- Advances & Declines
- New Highs & Lows
- 5 Days Up & Down
  Volume
  Analysis
News Analysis
Corporate Action
Other Market
Company Profile
Derivatives
 
 
DII Investments  
Reporting DateBuy Value(Rs. in Cr)Sale Value (Rs. in Cr)Net Value (Rs. in Cr)
02-Apr-26 18421.27 11212.86 7208.41
01-Apr-26 18536.73 11364.93 7171.80
30-Mar-26 26358.50 11463.78 14894.72
27-Mar-26 37579.14 34012.99 3566.15
25-Mar-26 14547.70 16353.07 -1805.37
24-Mar-26 21126.99 15259.84 5867.15
23-Mar-26 25952.98 13919.01 12033.97
20-Mar-26 22938.31 17232.08 5706.23
19-Mar-26 16926.98 13063.02 3863.96
18-Mar-26 16105.20 12852.17 3253.03
17-Mar-26 16762.65 11537.33 5225.32
16-Mar-26 25150.41 12557.05 12593.36
13-Mar-26 22707.84 12730.42 9977.42
12-Mar-26 19439.56 11989.79 7449.77
11-Mar-26 16044.16 11078.63 4965.53
10-Mar-26 17202.49 10869.23 6333.26
09-Mar-26 21586.46 12572.66 9013.80
06-Mar-26 19662.38 12690.87 6971.51
05-Mar-26 18821.10 13667.73 5153.37
04-Mar-26 26259.37 14191.20 12068.17
02-Mar-26 21110.66 12516.79 8593.87
27-Feb-26 24867.72 12574.91 12292.81
26-Feb-26 19242.72 14211.15 5031.57
25-Feb-26 18346.49 13227.92 5118.57
24-Feb-26 18580.96 15419.74 3161.22
23-Feb-26 12360.86 13653.10 -1292.24
20-Feb-26 14901.90 12264.75 2637.15
19-Feb-26 11483.86 12080.14 -596.28
18-Feb-26 12143.76 11703.42 440.34
17-Feb-26 12482.64 12295.60 187.04
  Privacy Policy|Disclaimer|Internal Policy & Procedures |Stock Brokers and Depository Participants | Usefull Links | Circular | Details of Client Bank A/c List | Mandatory Displays
Stock Broking
BNK Securities Pvt Ltd. (ISO 9001:2015 Certified) MEMBERS OF NSE, BSE AND MSEI SEBI Registration No: INZ000220037
SEBI Registration No : MB / INM000011641 (Category I Merchant Banker), Research Analyst. Reg no INH300003520
DEPOSITORY PARTICIPANT SEBI Registration No – IN-DP-673-2022, CDSL DP ID – 12060500.
© 2009 BNK Capitals All Rights Reserved
Designed , Developed & Content Powered Accord Fintech Pvt. Ltd.